成都理工宜宾校区2021各科投档线?

2021年成都理工大学四川本科一批调档线:

本校区 文科:563 理科:578

宜宾校区 文科:548 理科:542

省份 批次 文科录取分数\t理科录取分数

河南\t本科一批\t589\t581

安徽\t本科一批\t598 563

江西\t本科一批\t589\t564

山东\t普通类\t562

四川\t高校帮扶\t--\t528

本科一批\t548\t542

成都理工大学宜宾校区2021调档线?

2021年成都理工大学四川本科一批调档线:

本校区 文科:563 理科:578

宜宾校区 文科:548 理科:542

省份 批次 文科录取分数\t 理科录取分数

河南\t本科一批\t589\t 581

安徽\t本科一批\t598 563

江西\t本科一批\t589\t564

山东\t普通类\t562

四川\t高校帮扶\t--\t528

本科一批\t548\t542


成都理工大学调档线 2020年成都理工大学大学录取分数线是多少? 第1张


2020年成都理工大学大学录取分数线是多少?

由于不知道题主是什么地方的,以下是2020年成都理工各省的录取分数线。

招生省份、 科目、 年份、 录取批次 分数线、 录取位次、 录取数、 省控线

北京 综合 2020 本科 559 16240 1 436

北京 综合 2020 本科 538 20101 2 436

天津 综合 2020 本科A 599 14497 16 476

天津 综合 2020 本科A 593 15779 7 476

天津 综合 2020 本科A 589 16636 8 476

天津 综合 2020 本科A 584 17708 9 476

河北 理科 2020 本科 608 26325 95 415

河北 文科 2020 本科 592 4981 18 465

山西 理科 2020 本一A 581 14021 2 537

山西 理科 2020 本一B 559 22377 108 537

山西 文科 2020 本一B 550 4656 33 542

山西 文科 b2020 本二A 537 6787 5 469

山西 理科 2020 本二A 527 38294 17 449

内蒙古 文科 2020 本二A 537 5166 2 437

内蒙古 理科 2020 本二A 473 22631 8 333

辽宁 文科 2020 本科 595 3631 8 472

辽宁 理科 2020 本科 556 21585 42 359

吉林 文科 2020 本一A 548 3013 9 543

吉林 理科 2020 本一A 520 17157 69 517

黑龙江 理科 2020 本一A 554 13509 77 455

黑龙江 文科 2020 本一A 541 3085 7 483

黑龙江 文科 2020 本一B 499 6596 5 483

黑龙江 理科 2020 本一B 478 32205 17 455

上海 综合 2020 本科 464 24090 9 400

上海 综合 2020 本科 461 24759 6 400

江苏 理科 2020 本一 364 45860 48 347

江苏 文科 2020 本一 355 12653 8 343

浙江 综合 2020 1段 595 52438 - 594

浙江 综合 2020 2段 592 55411 - 495

安徽 理科 2020 本一 597 23286 18 515

安徽 文科 2020 本一 576 6018 8 541

安徽 文科 2020 本二 552 14481 5 499

安徽 理科 2020 本二 524 74711 18 435

福建 理科 2020 本科 560 20523 35 402

江西 理科 2020 本一 579 19483 98 535

江西 文科 2020 本一 568 5262 28 547

山东 综合 2020 1段 581 43458 151 449

河南 理科 2020 本一 617 29485 42 544

河南 理科 2020 本一 598 46111 58 544

河南 文科 2020 本一 590 7699 10 556

河南 文科 2020 本一 564 17959 8 556

湖北 理科 2020 本一 589 20237 149 521

湖北 文科 2020 本一 563 5720 26 531

湖南 理科 2020 本一 593 18591 82 507

湖南 文科 2020 本一 593 5369 17 550

广东 理科 2020 本科 552 52835 109 410

广东 文科 2020 本科 542 17176 11 430

广西 理科 2020 本一 564 15301 80 496

海南 综合 2020 本科 638 4967 3 463

海南 综合 2020 本科 629 5833 3 463

海南 综合 2020 本科 621 6692 8 463

海南 综合 2020 本科 618 7039 6 463

海南 综合 2020 本科 617 7176 25 463

海南 综合 2020 本科 617 7176 2 463

海南 综合 2020 本科 614 7530 3 463

重庆 文科 2020 本一 569 4958 17 536

重庆 理科 2020 本一 568 15304 65 500

重庆 文科 2020 本一 538 10676 8 536

重庆 文科 2020 本一 537 10888 7 536

重庆 理科 2020 本一 501 41574 36 500

重庆 理科 2020 本一 501 41574 5 500

四川 理科 2020 本一 588 33587 1600 529

四川 文科 2020 本一 550 9370 323 527

四川 理科 2020 本一 529 81375 - 529

四川 文科 2020 本二 521 20610 44 459

四川 文科 2020 本二 513 24952 71 459

四川 理科 2020 本二 502 108661 340 443

四川 理科 2020 本二 499 111817 91 443

贵州 文科 2020 本一 574 4899 25 548

贵州 理科 2020 本一 553 15154 115 480

云南 文科 2020 本一 591 4007 15 555

云南 理科 2020 本一 590 14342 54 535

云南 文科 2020 本一 556 10254 3 555

云南 理科 2020 本一 535 34756 18 535

陕西 文科 2020 本二 512 14917 4 405

陕西 理科 2020 本二 449 64222 12 350

甘肃 文科 2020 本一 558 2872 12 520

甘肃 文科 2020 本一 533 5746 5 520

甘肃 理科 2020 本一 531 10945 40 458

甘肃 理科 2020 本一 514 14850 34 458

青海 理科 2020 本一 429 6111 20 352

宁夏 文科 2020 本一 529 2874 7 523

宁夏 理科 2020 本一 493 5475 33 434

新疆 文科 2020 本一 529 -- 4 482

新疆 理科 2020 本一 505